Overenie SSL/TLS certifikátu na serveri
Zobrazené výsledky overenia cez IPv4.
TLS certifikát
| Overované doména: | peugeotclubslovakia.sk |
|---|---|
| Common name certifikátu (CN): | *.peugeotclubslovakia.sk |
| SAN: | *.peugeotclubslovakia.sk, peugeotclubslovakia.sk |
| Typ certifikátu: | DV - doménové overenie |
| Vlastník certifikátu (O): | Chcete mať v certifikáte názov vašej spoločnosti? |
| CT enabled: | |
| IP: | 37.9.175.155 |
Platnosť certifikátu
| Platí od: | 23. 06. 2026 |
|---|---|
| Platí do: | 21. 09. 2026 Predĺžiť certifikát |
Certifikačná autorita
| Názov CA (CN): | YR1 |
|---|---|
| Spoločnosť (O): | Let's Encrypt |
| Krajina (C): | US |
Spojenie
| Algoritmus verejného kľúča: | RSA |
|---|---|
| Dĺžka verejného kľúča: | 4096 bitov |
Certifikát 1:
| Názov: | /CN=*.peugeotclubslovakia.sk |
|---|---|
| Vydavateľ (CN): | YR1 |
| keyUsage: | Digital Signature, Key Encipherment |
| extendedKeyUsage: | TLS Web Server Authentication |
| authorityKeyIdentifier: | 1F:2F:35:BE:46:14:82:CD:40:B1:AE:79:2C:55:78:FA:F7:D4:68:FB |
| basicConstraints: | CA:FALSE |
| Platí od: | 23. 06. 2026 |
| Platí do: | 21. 09. 2026 |
| name: | /CN=*.peugeotclubslovakia.sk | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subject: |
|
||||||||||||||||||||
| hash: | 681a6fd3 | ||||||||||||||||||||
| issuer: |
|
||||||||||||||||||||
| version: | 2 | ||||||||||||||||||||
| serialNumber: | 0x05473F03A270A604F3F712411D3EB3180CD4 | ||||||||||||||||||||
| serialNumberHex: | 05473F03A270A604F3F712411D3EB3180CD4 | ||||||||||||||||||||
| validFrom_time_t: | 23. 06. 2026 | ||||||||||||||||||||
| validTo_time_t: | 21. 09. 2026 | ||||||||||||||||||||
| signatureTypeSN: | RSA-SHA256 | ||||||||||||||||||||
| signatureTypeLN: | sha256WithRSAEncryption | ||||||||||||||||||||
| signatureTypeNID: | 668 | ||||||||||||||||||||
| extensions: |
|
Certifikát 2:
| Názov: | /C=US/O=Let's Encrypt/CN=YR1 |
|---|---|
| Vydavateľ (CN): | Root YR |
| keyUsage: | Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign |
| extendedKeyUsage: | TLS Web Server Authentication |
| authorityKeyIdentifier: | DE:E7:5B:60:D0:22:6D:40:28:7D:3F:0D:01:FE:A4:B5:52:B4:51:94 |
| basicConstraints: | CA:TRUE, pathlen:0 |
| Platí od: | 03. 09. 2025 |
| Platí do: | 03. 09. 2028 |
| name: | /C=US/O=Let's Encrypt/CN=YR1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subject: |
|
||||||||||||||||
| hash: | 2f8a4f35 | ||||||||||||||||
| issuer: |
|
||||||||||||||||
| version: | 2 | ||||||||||||||||
| serialNumber: | 0xA20253F15F2691C05DC1CE13B9BCCA4E | ||||||||||||||||
| serialNumberHex: | A20253F15F2691C05DC1CE13B9BCCA4E | ||||||||||||||||
| validFrom_time_t: | 03. 09. 2025 | ||||||||||||||||
| validTo_time_t: | 03. 09. 2028 | ||||||||||||||||
| signatureTypeSN: | RSA-SHA256 | ||||||||||||||||
| signatureTypeLN: | sha256WithRSAEncryption | ||||||||||||||||
| signatureTypeNID: | 668 | ||||||||||||||||
| extensions: |
|
Certifikát 3:
| Názov: | /C=US/O=ISRG/CN=Root YR |
|---|---|
| Vydavateľ (CN): | ISRG Root X1 |
| keyUsage: | Certificate Sign, CRL Sign |
| extendedKeyUsage: | TLS Web Server Authentication |
| authorityKeyIdentifier: | 79:B4:59:E6:7B:B6:E5:E4:01:73:80:08:88:C8:1A:58:F6:E9:9B:6E |
| basicConstraints: | CA:TRUE |
| Platí od: | 13. 05. 2026 |
| Platí do: | 03. 09. 2032 |
| name: | /C=US/O=ISRG/CN=Root YR | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subject: |
|
||||||||||||||||
| hash: | 05e55783 | ||||||||||||||||
| issuer: |
|
||||||||||||||||
| version: | 2 | ||||||||||||||||
| serialNumber: | 0xF24B6D17F9D9AD7CB1C9FEA78782699F | ||||||||||||||||
| serialNumberHex: | F24B6D17F9D9AD7CB1C9FEA78782699F | ||||||||||||||||
| validFrom_time_t: | 13. 05. 2026 | ||||||||||||||||
| validTo_time_t: | 03. 09. 2032 | ||||||||||||||||
| signatureTypeSN: | RSA-SHA256 | ||||||||||||||||
| signatureTypeLN: | sha256WithRSAEncryption | ||||||||||||||||
| signatureTypeNID: | 668 | ||||||||||||||||
| extensions: |
|