Sprievodca výberom SSL/TLS certifikátu
V našej ponuke nájdete mnoho dôveryhodných SSL/TLS certifikátov. Aký si zvoliť? Náš jednoduchý sprievodca vám uľahčí výber najvhodnejšieho certifikátu pre váš web. Stačí odpovedať na tri jednoduché otázky. Pri rozhodovaní môžete tiež využiť možnosť vzájomného porovnávania SSL/TLS certifikátov .

1 K čomu bude slúžiť Váš certifikát
Bežné SSL/TLS certifikáty pre server zabezpečujúci dáta prúdiace medzi návštevníkom a serverom.
Certifikáty pre elektronicky podpis a šifrovanie e-mailu. Certifikáty pre podpis dokumentov.
Certifikáty pre podpis aplikácií, bez ktorých sa neobíde žiadny tvorca softvéru.
2 Akému webu bude váš certifikát slúžiť?
Potrebujeme jednoducho zabezpečiť prenášané dáta na internete.
Potrebujeme kvalitné zabezpečenie. Chceme, aby si zákazník mohol overiť, že sme majiteľom certifikátu a webových stránok.
Naším cieľom je vysoká dôveryhodnosť a bezpečnosť, chceme zelený adresný riadok v prehliadači a bonusové funkcie certifikátu.
Potrebujeme SSL/TLS certifikát pre viac domén alebo serverov alebo certifikát pre Microsoft Exchange.
3. Akú úroveň overenie certifikátu preferujete?
Stačí nám čo najjednoduchšie overenie, nevyžaduju vysokú dôveryhodnosť, potrebujeme certifikát vystaviť čo najskôr.
Vyžadujeme, aby certifikát obsahoval informácie o našej firme - vyššia dôveryhodnosť.
Vyžadujeme najvyššie možné overenie a dôveryhodnosť certifikátu, záleží nám na zobrazenie zabezpečenia v prehliadači (zelený pruh).
4. Koľko chcete investovať?
Preferujeme kvalitu a dôveryhodnosť certifikačnej autority za primeranú cenu.
Najdôležitejšie je dôveryhodnosť a prestíž certifikačnej autority.
Preferujeme zabezpečenie stránok za čo najnižšiu cenu.
Certifikáty vybrané sprievodcom
Certifikát | Cena od SSLmarket | Cena CA | Overenie | Podpora SAN/UC | Vystavenie (od) | Platnosť (roky) | Objednať |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny uvedené bez DPH. | |||||||
Bohužiaľ, ale podľa Vášho zadania nebol nájdený žiadny vhodný certifikát! | |||||||
RapidSSL | 13 € | $149 | DV | NIE | 10 minut | 1 | kúpiť |
RapidSSL Wildcard | 108 € | 479 $ | DV | NIE | 10 minut | 1 | kúpiť |
GeoTrust True BusinessID | 112 € | $218 | OV | 1-250 | 2 dni | 1 | kúpiť |
GeoTrust True BusinessID EV | 197 € | $344 | EV | 1-250 | 7 dní | 1 | kúpiť |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 384 € | $688 | OV | 1-250 | 2 dnÍ | 1 | kúpiť |
SSL 123 | 54 € | $149 | DV | 1-250 | 10 minút | 1 | kúpiť |
Web Server | 99 € | $218 | OV | 1-250 | 2 dnÍ | 1 | kúpiť |
Web Server EV | 207 € | $344 | EV | 1-250 | 4 dni | 1 | kúpiť |
Web Server Wildcard | 380 € | $599 | OV | 1-250 | 2 dnÍ | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site | 228 € | $399 | OV | 1-250 | 2 dni | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site Pro | 582 € | $995 | OV | 1-250 | 2 dni | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site EV | 587 € | $995 | EV | 1-250 | 5 dní | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site Pro EV | 875 € | $1499 | EV | 1-250 | 5 dni | 1 | kúpiť |
GeoTrust QuickSSL Premium | {geotrust_quickssl_premium_price_eur} | {geotrust_quickssl_premium_price_usd} | {geotrust_quickssl_premium_validation_type} | {geotrust_quickssl_premium_san_support} | {geotrust_quickssl_premium_issuance_time} | {geotrust_quickssl_premium_years_validity} | kúpiť |
DigiCert Document Signing Individual (2000 podpisov) | 375 € | $579 | OV | NIE | 7 dní | 1-3 | kúpiť |
DigiCert Document Signing Organization (2000 podpisov) | 375 € | $579 | OV | NIE | 7 dní | 1-3 | kúpiť |
Thawte Code Signing | 152,95 € | $299 | OV | nemožno | 2 dni | 1-3 | kúpiť |
DigiCert Code Signing | 195 € | $499 | OV | nemožno | 1 deň | 1-3 | kúpiť |
DigiCert Standard SSL | 148 € | $218 | OV | 1-250 | 1 deň | 1 | kúpiť |
DigiCert Extended Validation SSL | 230 € | $344 | EV | 1-250 | 2-3 dni | 1 | kúpiť |
DigiCert Wildcard SSL | 492 € | $688 | OV | 1-250 | 1 deň | 1 | kúpiť |
GeoTrust Standard DV | 58 € | $149 | DV | 1-250 | 2 minuty | 1 | kúpiť |
GeoTrust Wildcard DV | 231 € | 479 $ | DV | 1-250 | 2 minuty | 1 | kúpiť |
QuickSSL Premium Wildcard | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_price_eur} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_price_usd} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_validation_type} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_san_support} SAN} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_issuance_time} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_years_validity} | kúpiť |
SSL 123 Wildcard | 217 € | $745 | DV | 1-250 | 10 minut | 1 | kúpiť |
Odporúčané certifikáty
Odporúčame zvážiť tiež výber týchto certifikátov, ktoré by mohli vášmu webu zvýšiť dôveryhodnosť a prestíž.
Certifikát | Cena od SSLmarket | Cena CA | Overenie | Podpora SAN/UC | Vystavenie (od) | Platnosť (roky) | Objednať |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny uvedené bez DPH. | |||||||
Bohužiaľ, ale podľa Vášho zadania nebol nájdený žiadny vhodný certifikát! | |||||||
RapidSSL Wildcard | 108 € | 479 $ | DV | NIE | 10 minut | 1 | kúpiť |
GeoTrust QuickSSL Premium | {geotrust_quickssl_premium_price_eur} | {geotrust_quickssl_premium_price_usd} | {geotrust_quickssl_premium_validation_type} | {geotrust_quickssl_premium_san_support} | {geotrust_quickssl_premium_issuance_time} | {geotrust_quickssl_premium_years_validity} | kúpiť |
Web Server | 99 € | $218 | OV | 1-250 | 2 dnÍ | 1 | kúpiť |
Web Server EV | 207 € | $344 | EV | 1-250 | 4 dni | 1 | kúpiť |
Web Server Wildcard | 380 € | $599 | OV | 1-250 | 2 dnÍ | 1 | kúpiť |
GeoTrust True BusinessID | 112 € | $218 | OV | 1-250 | 2 dni | 1 | kúpiť |
GeoTrust True BusinessID EV | 197 € | $344 | EV | 1-250 | 7 dní | 1 | kúpiť |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 384 € | $688 | OV | 1-250 | 2 dnÍ | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site | 228 € | $399 | OV | 1-250 | 2 dni | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site Pro | 582 € | $995 | OV | 1-250 | 2 dni | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site EV | 587 € | $995 | EV | 1-250 | 5 dní | 1 | kúpiť |
Symantec Secure Site Pro EV | 875 € | $1499 | EV | 1-250 | 5 dni | 1 | kúpiť |
DigiCert Standard SSL | 148 € | $218 | OV | 1-250 | 1 deň | 1 | kúpiť |
DigiCert Extended Validation SSL | 230 € | $344 | EV | 1-250 | 2-3 dni | 1 | kúpiť |
DigiCert Wildcard SSL | 492 € | $688 | OV | 1-250 | 1 deň | 1 | kúpiť |
GeoTrust Standard DV | 58 € | $149 | DV | 1-250 | 2 minuty | 1 | kúpiť |
GeoTrust Wildcard DV | 231 € | 479 $ | DV | 1-250 | 2 minuty | 1 | kúpiť |
QuickSSL Premium Wildcard | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_price_eur} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_price_usd} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_validation_type} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_san_support} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_issuance_time} | {geotrust-quickssl-premium-wildcard_years_validity} | kúpiť |
SSL 123 Wildcard | 217 € | $745 | DV | 1-250 | 10 minut | 1 | kúpiť |
DigiCert Code Signing EV | 553.33 € | $699 | EV | nemožno | 3-5 dní | 1-3 | kúpiť |
DigiCert Document Signing Individual (500 podpisov) | 246.33 € | $379 | OV | NIE | 7 dní | 1-3 | kúpiť |
DigiCert Document Signing Organization (5000 podpisov) | 583 € | $895 | OV | NIE | 7 dní | 1-3 | kúpiť |
